尊敬的客戶:
由於受到美國冬令時間轉夏令時間的影響,平臺將於2023年03月12日星期日起,針對以下產品的交易時間有所變動,請參閱以下的時間表:
以下所有時間均為平臺時間,GMT(格林威治標準時間)+3。日期和時間可能會有所變更。
類型 | 產品代號 | 產品名稱 | 交易時間 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美國可可豆現貨 US Cocoa – Cash | 星期一至星期四:12:45-20:30 星期五 : 12:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆現貨 Coffee Arabica – Cash | 星期一至星期四:12:15-20:30 星期五 : 12:15-20:27 | |
Sugar | 11號精糖現貨 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一至星期四:11:30-20:00 星期五 : 11:30-19:57 | |
Gasoil | 輕質低硫原油現貨 Low Sulphur Gasoil – Cash | 星期一:02:00-24:00 星期二至星期四:00:00-01:00, 04:00-24:00 星期五 : 00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
UKOUSD | 布蘭特原油現貨 Spot Brent Crude Oil | 星期一:02:00-24:00 星期二至星期四:00:00-01:00,03:00-24:00 星期五 : 00:00-01:00, 03:00-23:57 | |
股指 | GER40 | 德國 DAX 指數 GER40 Cash | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-22:57 |
GER40ft | 德國 DAX 指數期貨 GER40 Future | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-22:57 | |
HK50ft | 香港恆生指數期貨 HK50 Future | 星期一至星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五 : 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HKG33 | 香港恆生指數 HKG33 Cash | 星期一至星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五 : 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
SA40 | 南非40指數 South Africa 40 Cash | 星期一至星期四:09:30-18:30 星期五 : 09:30-18:27 | |
CHN50ft | 富時中國A50指數期貨 CHINA50 Future | 星期一至星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45 星期五 : 04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
BVSPX | 巴西股指(聖保羅指數) Bovespa Cash CFD (BRL) | 星期一至星期四:15:01-23:55 星期五 : 15:01-23:52 | |
IND50ft | 印度50期貨 India 50 Future | 星期一至星期四:04:00-13:10, 13:40-23:45 星期五 : 04:00-13:10, 13:40-23:42 | |
ES35 | 西班牙35指數 ES35 Index Cash | 星期一至星期四:10:00-22:00 星期五 : 10:00-21:57 | |
債券 | FEI | 3月歐元利率債券 EURIBOR Futures | 星期一至星期四:04:00-24:00 星期五 : 04:00-23:57 |
FGBL | 長期德國債券 Euro – Bund Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBM | 中期德國債券 Euro – BOBL Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBS | 短期德國債券 Euro – Schatz Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBX | 超長期德國債券 Euro – BUXL Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FLG | 英國長期債券 UK Long Gilt Futures | 星期一至星期四:11:00-21:00 星期五 : 11:00-20:57 | |
外匯 | USDCLP | 美元兌智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一至星期四: 15:50-19:10 星期五: 15:50-19:07 |
USDCOP | 美元兌哥倫比亞披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一至星期四: 17:00-20:50 星期五: 17:00-20:47 | |
USDIDR | 美元兌印尼盾 US Dollar vs Indonesian Rupiah | 星期一至星期四: 04:00-23:00 星期五: 04:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兌韓元 US Dollar vs South Korean won | 星期一至星期四: 03:00-23:00 星期五: 03:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兌台幣 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一至星期四: 03:10-22:00 星期五: 03:10-21:57 |
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十一月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2024-11-14 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月4日 2024年11月11日 2024年11月15日 2024年11月20日 假期 萬聖節 卡塔赫納獨立日 共和國日 黑人意識日 BVSPX巴西股指(聖保羅指數) 正常…
尊敬的客戶: 請注意,由於2024年11月3日實施的美國夏令時變化,以下產品的交易時間將會調整。 產品代號 交易時間 (GMT+2) Cocoa美國可可豆現貨 星期一~星期四: 11:45-20:30星期五: 11:45-20:27 Coffee阿拉比卡咖啡豆現貨 星期一~星期四: 11:15-20:30星期五: 11:15-20:27 Sugar11號精糖現貨 星期一~星期四:…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月1日 假期 萬聖節 USDCLP美元兌智利披索 閉市 USDINR美元兌印度盧比 閉市 *所有日期均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間) 請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.startrader.com/ 聯繫我們。 感謝您的支持!STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 VIX Volatility恐慌指數期貨 2024-10-11 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2024-10-16…
尊敬的用戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2024年10月28日推出十六款新產品,旨在為我們的客戶提供更加多樣化的投資組合。這些新產品將僅在我們的 MT5 伺服器上提供。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼 說明 類型 合約規模 最小手數 最大手數 3日庫存費 交易時間(GMT+3) VFS…