尊敬的客戶:
2022年11月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+2。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2022年11月2日 | 2022年11月15日 | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 萬靈節 | 共和國宣言 | 感恩節 | 感恩節 |
XAUUSD 黃金 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
XAGUSD 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00閉市 | 17:00閉市 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00閉市 | 17:00閉市 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
UK100 英國富時 100 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
CHINA50 富時中國A50指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
INDIA50 印度50 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
US2000 羅素 2000 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 閉市 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 | 20:30閉市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 | 20:30閉市 |
CL-Oil 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 | 20:30閉市 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 | 03:00開市 20:30閉市 |
US shares CFD 美股 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 20:00閉市 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 | 22:00閉市 |
Copper 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 15:00開市 19:30閉市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 19:30閉市 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 16:30開市 20:05閉市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 16:30開市 20:05閉市 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 18:30閉市 | 20:15閉市 |
USDX 美元指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十一月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2024-11-14 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月4日 2024年11月11日 2024年11月15日 2024年11月20日 假期 萬聖節 卡塔赫納獨立日 共和國日 黑人意識日 BVSPX巴西股指(聖保羅指數) 正常…
尊敬的客戶: 請注意,由於2024年11月3日實施的美國夏令時變化,以下產品的交易時間將會調整。 產品代號 交易時間 (GMT+2) Cocoa美國可可豆現貨 星期一~星期四: 11:45-20:30星期五: 11:45-20:27 Coffee阿拉比卡咖啡豆現貨 星期一~星期四: 11:15-20:30星期五: 11:15-20:27 Sugar11號精糖現貨 星期一~星期四:…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月1日 假期 萬聖節 USDCLP美元兌智利披索 閉市 USDINR美元兌印度盧比 閉市 *所有日期均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間) 請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.startrader.com/ 聯繫我們。 感謝您的支持!STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 VIX Volatility恐慌指數期貨 2024-10-11 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2024-10-16…
尊敬的用戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2024年10月28日推出十六款新產品,旨在為我們的客戶提供更加多樣化的投資組合。這些新產品將僅在我們的 MT5 伺服器上提供。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼 說明 類型 合約規模 最小手數 最大手數 3日庫存費 交易時間(GMT+3) VFS…