3月期貨展期通知
尊敬的客戶
我司 2023年3月 期貨產品展期日期如下表所示,日期可能會有所變更,請依實際盤面為準。
(本通知所有時間皆為系統時間 GMT+2)。
產品代號 | 產品名稱 | 展期日 |
---|---|---|
FGBX | Euro – BUXL Futures 超長期德國債券 | 2023-03-02 |
FGBS | Euro – Schatz Futures 短期德國債券 | 2023-03-02 |
FGBM | Euro – BOBL Futures 中期德國債券 | 2023-03-03 |
FGBL | Euro – Bund Futures 長期德國債券 | 2023-03-03 |
JPN225ft | Nikkei Future 日經指數期貨 | 2023-03-08 |
FEI | EURIBOR Futures 3月歐元利率債券 | 2023-03-10 |
USDX | US Dollar Index Future CFD (USD) 美元指數期貨 | 2023-03-10 |
SP500ft | SPX500 Future 標準普爾500指數期貨 | 2023-03-14 |
DJ30ft | DJ30 Future 道瓊斯工業平均指數期貨 | 2023-03-14 |
NAS100ft | NAS100 Future 納斯達克100指數期貨 | 2023-03-15 |
FRA40ft | FRA40 Future 法國 CAC40 指數期貨 | 2023-03-15 |
GER40ft | GER40 Future 德國 DAX 指數期貨 | 2023-03-16 |
UK100ft | UK100 Future 英國富時 100 指數期貨 | 2023-03-16 |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) 西德州原油期貨 | 2023-03-17 |
VIX | Volatility Index 恐慌指數期貨 | 2023-03-21 |
IND50ft | India 50 Future 印度50期貨 | 2023-03-24 |
CHN50ft | CHINA50 Future 富時中國A50指數期貨 | 2023-03-28 |
HK50ft | HK50 Future 香港恆生指數期貨 | 2023-03-28 |
UKOUSDft | Brent Crude Oil Future 布蘭特原油期貨 | 2023-03-29 |
請注意:
.系統將自動進行展期,當前所有倉位仍將維持開放狀態。
.合約到期日當天,新開倉位將會通過反映到期合約和新合約之間價差的展期費用、或信用金的形式進行調整。
.您可在到期日之前關閉所有所持倉位,以避開差價合約展期。
.請您確保在該次合約展期前進行止盈和止損調整。