(更新)五月閉市通知
尊敬的客戶:
2022年5月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+3。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2022年5月9日 | 2022年5月16日 | 2022年5月30日 |
---|---|---|---|
假期 | 佛誕 | 衛賽節 | 陣亡將士紀念日 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
UK100 英國富時 100 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 休市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 休市 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 休市 |
US30 道鐘斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
US2000 羅素2000指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
HKG33 香港恒生指數 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 休市 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 18:30 休市 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
DJ30ft 道鐘斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 休市 |
HK50ft 香港恒生指數期貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 休市 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 休市 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 休市 |
US Shares CFDs 美股 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 休市 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 休市 |
COPPER 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 休市 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15 休市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15 休市 |
XAU 黃金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 休市 |
XAG 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 休市 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。