ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมกราคม
เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายในเดือนมกราคม 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนื้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +2) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 9 มกราคม 2023 (วันจันทร์) | 16 มกราคม 2023 (วันจันทร์) | 20 มกราคม 2023 (วันศุกร์) | 23 มกราคม 2023 (วันจันทร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันเอพิฟานี | วันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน |
US30 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
VIX | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:15 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิดเวลา 21:15 | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:15 | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิดเวลา 21:15 | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด |
USDIDR | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
USDKRW | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
US shares | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ