เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่งโมงการซื้อขายในเดือนธันวาคม 2022 และมกราคม 2023
วันที่และเวลาที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐาน MT4 (GMT+2) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 28 ธ.ค. 2022 (วันพุธ) | 30 ธ.ค. 2022 (วันศุกร์) | 1 ม.ค. 2023 (วันอาทิตย์) | 2 ม.ค. 2023 (วันจันทร์) | 3 ม.ค. 2023 (วันอังคาร) |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันคริสต์มาสและวันบ็อกซิงเดย์ | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ |
Forex | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
UK100 | เปิด ณ เวลา 03:00 | ปิด ณ เวลา 14:50 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
UK100ft | เปิด ณ เวลา 03:00 | ปิด ณ เวลา 14:50 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปิด | เปิด ณ เวลา 02:15 ปิด ณ เวลา 23:00 | เปิด ณ เวลา 02:15 |
FRA40 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปิด | เปิด ณ เวลา 09:00 ปิด ณ เวลา 23:00 | เปิด ณ เวลา 09:00 |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 7:30 | ปิด | ปิด | ปกติ |
CHINA50 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 23:15 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
CHN50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
INDIA50 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 23:15 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
IND50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
BVSPX | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิด ณ เวลา 21:45 | ปิด | ปิด | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิด ณ เวลา 21:45 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิด ณ เวลา 22:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTHB | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
FGBL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FGBM | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FGBX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FGBS | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FLG | ปกติ | ปิด ณ เวลา 14:15 | ปิด | ปิด | ปกติ |
FEI | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
TY | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Crypto Currencies | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
Dear Valued Client, Please be informed that due to a system upgrade by the London…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวหุ้นใหม่ของทางฝั่งตะวันออกกลางในวันที่ 24 มีนาคม 2025 เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นในพอร์ต โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเปิดให้ซื้อขายเป็นพิเศษบนเซิร์ฟเวอร์ MT5 ของเรา โปรดอ้างอิงตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่: สัญลักษณ์ คำอธิบาย ขนาดสัญญา วันเก็บสวอป 3เท่า เวลาซื้อขาย (GMT+3) ADNOCDIST Abu Dhabi National…
นักลงทุนและเทรดเดอร์ต่างมองหาวิธีที่ช่วยให้การตัดสินใจในตลาดหุ้นมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น ท่ามกลางตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แนวโน้ม และความผันผวนที่คาดเดาไม่ได้ Trade Signal จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทั้งมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ สัญญาณเหล่านี้ให้แนวทางเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ดำเนินการได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยง และลดอคติทางอารมณ์ในการลงทุน ในบทความนี้ STARTRADER จะพาคุณเจาะลึกว่า Trade…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…