เรียนลูกค้า
เราได้จัดทำข้อมูลด้านล่างให้คุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของแพลตฟอร์มซื้อขายเนื่องจากมีการปรับเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023
เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้คือ GMT+3 (เวลาของแพลตฟอร์ม) โดยวันที่และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภท | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการเทรด |
---|---|---|---|
สินค้าโภคภัณฑ์ | Cocoa | US Cocoa – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 12:45-20:30 วันศุกร์: 12:45-20:27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 12:15-20:30 วันศุกร์: 12:15-20:27 | |
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 11:30-20:00 วันศุกร์: 11:30-19:57 | |
Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | วันจันทร์: 02:00-24:00 วันอังคาร- วันพฤหัสบดี: 00:00-01:00, 04:00-24:00 วันศุกร์: 00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | วันจันทร์: 02:00-24:00 วันอังคาร- วันพฤหัสบดี: 00:00-01:00,03:00-24:00 วันศุกร์: 00:00-01:00, 03:00-23:57 | |
ดัชนี | GER40 | GER40 Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-22:57 |
GER40ft | GER40 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-22:57 | |
HK50ft | HK50 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 วันศุกร์: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HKG33 | HKG33 Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 วันศุกร์: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
SA40 | South Africa 40 Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 09:30-18:30 วันศุกร์: 09:30-18:27 | |
CHN50ft | CHINA50 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:00-11:30, 12:00-23:45 วันศุกร์: 04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 15:01-23:55 วันศุกร์: 15:01-23:52 | |
IND50ft | India 50 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:00-13:10, 13:40-23:45 วันศุกร์: 04:00-13:10, 13:40-23:42 | |
ES35 | ES35 Index Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 10:00-22:00 วันศุกร์: 10:00-21:57 | |
พันธบัตร | FEI | EURIBOR Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:00-24:00 วันศุกร์: 04:00-23:57 |
FGBL | Euro – Bund Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-23:57 | |
FGBM | Euro – BOBL Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-23:57 | |
FGBS | Euro – Schatz Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-23:57 วันศุกร์: 03:15~24:00 | |
FGBX | Euro – BUXL Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-23:57 | |
FLG | UK Long Gilt Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 11:00-21:00 วันศุกร์: 11:00-20:57 | |
Fx | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 15:50-19:10 วันศุกร์: 15:50-19:07 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 17:00-20:50 วันศุกร์: 17:00-20:47 | |
USDIDR | US Dollar vs Indonesian Rupiah | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:00-23:00 วันศุกร์: 04:00-22:57 | |
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:00-23:00 วันศุกร์: 03:00-22:57 | |
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:10-22:00 วันศุกร์: 03:10-21:57 |
Dear Valued Client, Please be informed that due to a system upgrade by the London…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวหุ้นใหม่ของทางฝั่งตะวันออกกลางในวันที่ 24 มีนาคม 2025 เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นในพอร์ต โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเปิดให้ซื้อขายเป็นพิเศษบนเซิร์ฟเวอร์ MT5 ของเรา โปรดอ้างอิงตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่: สัญลักษณ์ คำอธิบาย ขนาดสัญญา วันเก็บสวอป 3เท่า เวลาซื้อขาย (GMT+3) ADNOCDIST Abu Dhabi National…
นักลงทุนและเทรดเดอร์ต่างมองหาวิธีที่ช่วยให้การตัดสินใจในตลาดหุ้นมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น ท่ามกลางตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แนวโน้ม และความผันผวนที่คาดเดาไม่ได้ Trade Signal จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทั้งมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ สัญญาณเหล่านี้ให้แนวทางเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ดำเนินการได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยง และลดอคติทางอารมณ์ในการลงทุน ในบทความนี้ STARTRADER จะพาคุณเจาะลึกว่า Trade…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…