尊敬的客户:
您好,受即将到来的5月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2024年5月27日 | 2024年5月28日 | 2024年5月29日 | 2024年5月30日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 阵亡将士纪念日 | 阵亡将士纪念日 | 南非大选 | 圣体节 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SPX500 标准普尔500指数 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
US2000 罗素 2000 指数 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
JPN225 日经指数 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
JPN225ft 日经指数期货 | 20:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
UK100 英国富时 100 指数 | 闭市 | 03:00开市 | 正常 | 正常 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 闭市 | 03:00开市 | 正常 | 正常 |
GER40 德国 DAX 指数 | 23:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 23:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
HKG33 香港恒生指数 | 11:30闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
HK50ft 香港恒生指数(期货) | 11:30闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
VIX 恐慌指数期货 | 18:30闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SA40 南非40指数 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GOLD 黄金 | 20:15闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SILVER 白银 | 20:15闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
XPDUSD 钯金现货 | 20:15闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
XPTUSD 铂金现货 | 20:15闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
XALUSD 铝现货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 20:15闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 20:15闭市 | 03:00开市 | 正常 | 正常 |
USOUSD 西德州原油现货 | 20:15闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 20:15闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
NG 天然气现货 | 21:30闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
GAS 汽油现货 | 21:30闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 20:30闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Copper 铜现货 | 21:30闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Cotton 棉花现货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
OJ 橙汁现货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Sugar 11号精糖现货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Soybean 大豆现货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
US shares 美国股票 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
*所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显着扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何说明,请随时与我们的团队进行联系。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 为了提升您的交易体验,我们将对 MT4 Live 1 服务器 (STARTRADERFinancial-Live),Live 2 服务器 (STARTRADERFinancial-Live2)和 Live 4服务器 (STARTRADERFinancial-Live4) 上的所有美分账户进行历史数据压缩。 此操作计划于…
尊敬的客户: 我们很高兴地宣布,STARTRADER 已于 2025 年 4 月 21 日正式上线全新的外汇产品,旨在为客户提供更加多元化的投资组合。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码说明合约规模最小手数最大手数交易时间USDILS美元兑以色列谢克尔1000000.01100周日一-周四:00:01-23:58周五:00:01-23:57 *所有日期均为 GMT+3 时间(MT4/MT5 服务器时间)。 请留意,上述数据可能会有所变动。…
尊敬的客户, 我们很高兴地通知您,为进一步提升交易执行的准确性与平台稳定性,STARTRADER 已于 2025 年 4 月 21 日(星期一) 起实施 MT4 平台订单设置新规则。 此次规则优化将明确以下内容: 点差范围内的设定规则 订单类型…
尊敬的客户: 为了提升您的交易体验,我们将对 MT4 Live 1 服务器(STARTRADERFinancial-Live)和 Live 4服务器(STARTRADERFinancial-Live4) 上的所有美分账户进行历史数据压缩。此操作计划于 2025 年 4月 19 日 进行。…
尊敬的客户: 为进一步优化您的交易体验,STARTRADER星迈客户中心及MT平台将进行升级维护,详细安排如下: 客户中心 客户中心将于平台时间(GMT+3)2025年4月19日04:00开始进行升级并于当日内完成,期间您将无法访问网页端及APP端的客户中心。 MT平台 MT平台将于平台时间(GMT+3)2025年4月19日00:00-24:00进行停盘升级,届时您将无法登录MT平台及交易。 升级维护期间,如您有任何疑问或需要帮助,敬请通过info@startrader.com联系我们。感谢您的理解与耐心等待,预祝您交易愉快!
尊敬的客户: 您好,我司期货产品四月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-04-11 CL-OIL Crude Oil West Texas Future西德州原油期货…