العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بأيام العطل خلال شهر أبريل.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 1 أبريل (الاثنين)2024 | 2 أبريل (الثلاثاء)2024 | 4 أبريل (الخميس)2024 | 5 أبريل (الجمعة)2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | عيد الفصح | عيد الفصح | مهرجان تشينغ مينغ | مهرجان تشينغ مينغ |
UK100 | مغلق | يفتح في وقت متأخر عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
UK100ft | مغلق | يفتح في وقت متأخر عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
GER40 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي |
EUSTX50 | مغلق | يفتح في وقت متأخر عند الساعة 03:15 | عادي | عادي |
FRA40 | مغلق | يفتح في وقت متأخر عند الساعة 09:00 | عادي | عادي |
FRA40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي |
ES35 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
HKG33 | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
HK50ft | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
AUS200 | مغلق | يفتح في وقت متأخر عند الساعة 01:50 | مغلق | عادي |
SA40 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
XALUSD | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | يفتح في وقت متأخر عند الساعة 14:30 | عادي | عادي | عادي |
Coffee | يفتح في وقت متأخر عند الساعة 14:30 | عادي | عادي | عادي |
Sugar | يفتح في وقت متأخر عند الساعة 14:30 | عادي | عادي | عادي |
USDINR | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
* جميع التواريخ هي بتوقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…