إغلاق السوق خلال شهر أبريل
العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بأيام العطل خلال شهر أبريل القادم
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 15 أبريل (الاثنين)2024 | 17 أبريل (الأربعاء)2024 | 24 أبريل (الأربعاء)2024 | 25 أبريل (الخميس)2024 | 30 أبريل (الثلاثاء)2024 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | عطلة العيد (أندونيسيا) | راما نافامي | يوم أنزاك | يوم أنزاك | يوم العمّال |
GER40 | عادي | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 |
GER40ft | عادي | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 |
EUSTX50 | عادي | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 |
FRA40 | عادي | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 |
AUS200 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | يفتح متأخراً عند الساعة 10:10 | عادي |
USDINR | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDIDR | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
* جميع التواريخ هي بتوقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة أي مساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا.