إغلاق السوق خلال شهر نوفمبر
العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر نوفمبر 2022.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما توقيت MT4 القياسي (GMT +2) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
التاريخ | 2 نوفمبر (الأربعاء) 2022 | 15 نوفمبر (الثلاثاء) 2022 | 24 نوفمبر (الخميس) 2022 | 25 نوفمبر (الجمعة) 2022 |
---|---|---|---|---|
العطلة | يوم جميع الأرواح | إعلان الجمهورية | عيد الشكر | عيد الشكر |
Gold | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 21:30 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:45 |
Silver | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 21:30 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:45 |
XPDUSD | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 17:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 17:00 |
XPTUSD | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 17:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 17:00 |
US30 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
SPX500 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
NAS100 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
JPN225 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
UK100 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 |
FRA40 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 |
GER40 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | عادي |
EUSTX50 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 |
AUS200 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 |
CHINA50 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 |
INDIA50 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 |
US2000 | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
BVSPX | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
SP500ft | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
NAS100ft | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
UK100ft | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 |
GER40ft | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
FRA40ft | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 23:00 |
UKOUSD | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:30 |
USOUSD | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:30 |
CL-Oil | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:30 |
UKOUSDft | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 | افتتح في وقت متأخر في الساعة 03:00 تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:30 |
US shares CFD | عادي | عادي | مغلق | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:00 |
NG | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 21:30 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:45 |
GAS | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 21:30 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:45 |
Gasoil | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:30 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 22:00 |
Copper | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 21:30 | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:45 |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | افتتح في وقت متأخر في الساعة 15:00 تم إغلاقه مبكراً الساعة 19:30 |
OJ | عادي | عادي | مغلق | تم إغلاقه مبكراً الساعة 19:30 |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | افتتح في وقت متأخر في الساعة 16:30 تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:05 |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | افتتح في وقت متأخر في الساعة 16:30 تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:05 |
VIX | عادي | عادي | 18:30 تم إغلاقه مبكراً الساعة | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
USDX | عادي | عادي | عادي | تم إغلاقه مبكراً الساعة 20:15 |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض السيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ التداول. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك